Spotpriser 2010


Uke Dato Øre / kWh
01 13.01.2010 82,77
02 20.01.2010 46,83
03 27.01.2010 41,03
04 03.02.2010 55,80
05 11.02.2010 52,20
06 17.02.2010 52,62
07 24.02.2010 67,43
08 03.03.2010 140,85
09 10.03.2010 62,76
10 17.03.2010 51,9
11 24.03.2010 43,03
12 31.03.2010 38,97
13 08.04.2010 35,77
14 14.04.2010 37,33
15 21.04.2010 37,87
16 28.04.2010 37,09
17 05.05.2010 37,46
18 12.05.2010 39,82
19 21.05.2010 38,52
20 27.05.2010 28,90
21 02.06.2010 31,53
22 09.06.2010 37,91
23 16.06.2010 36,31
24 23.06.2010 35,41
25 30.06.2010 33,66
26 07.07.2010 38,46
27 14.07.2010 39,35
28 21.07.2010 38,16
29 28.07.2010 35,93
30 04.08.2010 31,97
31 11.08.2010 29,84
32 18.08.2010 34,80
33 25.08.2010 35,54
34 01.09.2010 36,60
35 08.09.2010 39,44
36 16.09.2010 39,50
37 22.09.2010 40,36
38 29.09.2010 39,22
39 06.10.2010 38,83
40 13.10.2010 39,09
41 20.10.2010 42,51
42 27.10.2010 43,70
43 03.11.2010 40,46
44 11.11.2010 39,41
45 17.11.2010 40,64
46 24.11.2010 45,03
47 01.12.2010 53,51
48 08.12.2010 66,59
49 15.12.2010 71,75
50 22.12.2010 82,36
51 29.12.2010 74,71
52 05.01.2011 68,13

© 1996-2010 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt