Spotpriser 2012

Uke Dato Øre / kWh
01 11.01.2012 25,17
02 19.01.2012 29,08
03 25.01.2012 29,20
04 02.02.2012 29,80
05 08.02.2012 47,68
06 16.02.2012 50,28
07 22.02.2012 30,56
08 29.02.2012 25,37
09 07.03.2012 25,02
10 14.03.2012 22,76
11 21.03.2012 21,42
12 28.03.2012 20,67
13 04.04.2012 18,75
14 11.04.2012 21,92
15 19.04.2012 22,53
16 25.04.2012 25,35
17 03.05.2012 24,17
18 09.05.2012 21,68

© 1996-2010 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt