Spotpriser 2007

Uke Dato Øre / kWh
01 03.01.07 25,17
02 10.01.07 21,63
03 17.01.07 21,11
04 24.01.07 24,99
05 31.01.07 22,23
06 07.02.07 28
07 14.02.07 23,36
08 21.02.07 25,27
09 28.02.07 21,58
10 07.03.07 20,10
11 14.03.07 19,08
12 21.03.07 19,32
13 28.03.07 18,49
14 04.04.07 18,76
15 11.04.07 18,81
16 18.04.07 18,54
17 25.04.07 17,22
18 02.05.07 16,52
19 09.05.07 18,04
20 16.05.07 17,33
21 23.05.07 18,30
22 30.05.07 19,83
23 06.06.07 18,43
24 13.06.07 22,69
25 20.06.07 21,99
26 27.06.07 22,70
27 04.07.07 20,19
28 11.07.07 18,07
29 18.07.07 16,94
30 25.07.07 16,24
31 01.08.07 18,16
32 08.08.07 19,37
33 15.08.07 19,50
34 22.08.07 19,89
35 29.08.07 21,70
36 05.09.07 23,97
37 12.09.07 22,48
38 19.09.07 19,78
39 24.09.07 20,09
39 26.09.07 20,30
40 01.10.07 23,15
40 03.10.07 23,45
41 10.10.07 27,87
41 10.10.07 27,87
42 17.10.07 30,49
43 24.10.07 31,91
44 31.10.07 31,88
45 07.11.07 33,27
46 14.11.07 36,91
47 21.11.07 38,76
48 28.11.07 40,19
49 05.12.07 36,99
50 12.12.07 38,67
51 19.12.07 37,74
52 26.12.07 31,96

© 1996-2010 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt