Spotpriser 2008

Uke Dato Øre / kWh
01 07.01.08 38,33
02 16.01.08 38,62
03 14.01.08 35,39
04 21.01.08 35,94
05 06.02.08 33,12
06 13.02.08 34,43
07 20.02.08 33,06
08 27.02.08 30,08
09 05.03.08 25,33
10 12.03.08 26,11
11 19.03.08 22,68
12 26.03.08 23,65
13 02.04.08 28,6
14 09.04.08 30,92
15 16.04.08 37,03
16 23.04.08 38,55
17 30.04.08 37,36
18 07.05.08 29,93
19 15.05.08 29,43
20 22.05.08 31,59
21 29.05.08 42,51
22 04.06.08 43,78
23 11.06.08 48,38
24 18.06.08 43,50
25 26.06.08 43,95
26 02.07.2008 42,81
27 10.07.2008 45,45
28 16.07.08 45,70
29 24.07.08 42,86
30 31.07.08 44,70
32 06.08.08 42,81
32 13.08.08 41,88
33 20.08.08 44,40
34 27.08.08 47,38
35 03.09.08 52,19
36 10.09.08 56,22
37 17.09.2008 55,91
38 23.09.08 56,19
39 01.10.08 57,62
40 08.10.08 55,40
41 15.10.08 52,99
42 22.10.08 49,05
43 30.10.08 47,38
44 05.11.08 48,34
45 12.11.08 48,15
46 19.11.2008 46,11
47 26.11.08 46,58
48 03.12.08 47,55
49 10.12.2008 44,06
50 17.12.2008 45,42
51 23.12.2008 40,86
52 30.12.2008 39,80

© 1996-2010 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt