Spotpriser 2009

Uke Dato Øre / kWh
01 01.01.2009 42,46
02 14.01.2009 40,83
03 21.01.2009 39,23
04 28.01.2009 35,17
05 04.02.2009 36,09
06 11.02.2009 36,10
07 18.02.2009 35,99
08 25.02.2009 33,80
09 04.03.2009 29,73
10 11.03.2009 29,97
11 18.03.2009 32,51
12 25.03.2009 30,42
13 01.04.2009 32,18
14 07.04.2009 33,54
15 16.04.2009 30,13
16 15.04.2009 30,99
17 29.04.2009 32,55
18 06.05.2009 28,64
19 14.05.2009 28,56
20 20.05.2009 31,38
21 27.05.2009 30,81
22 04.06.2009 31,06
23 10.06.2009 32,21
24 17.06.2009 32,99
25 25.06.2009 30,50
26 01.07.2009 32,42
27 07.07.2009 34,26
28 14.07.2009 32,42
29 22.07.2009 31,43
30 29.07.2009 28,77
31 05.08.2009 25,98
32 12.08.2009 27,83
33 19.08.2009 28,02
34 26.08.2009 27,60
35 02.09.2009 27,07
36 09.09.2009 26,65
37 16.09.2009 24,39
38 23.09.2009 21,46
39 30.09.2009 16,29
40 08.10.2009 15,99
41 15.10.2009 22,53
42 21.10.2009 29,48
43 27.10.2009 30,47
44 04.11.2009 31,8
45 11.11.2009 31,94
46 18.11.2009 33,56
47 25.11.2009 30,23
48 02.12.2009 29,05
49 10.12.2009 32,80
50 16.12.2009 31,57
51 23.12.2009 68,70
52 30.12.2009 34,62
53 06.01.2010 35,69

© 1996-2010 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt